Judul : PROTOKOL OSI DAN PROTOKOL TCP/IP
link : PROTOKOL OSI DAN PROTOKOL TCP/IP
PROTOKOL OSI DAN PROTOKOL TCP/IP
Pada artikel ini saya akan coba mengulas tentang protokol pada jaringan komputer, mungkin kita perlu bertanya sebelumnya, apa sebenarnya protokol itu? dan mengapa diperlukan?. Protokol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengijinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. sedangkan fungsi protokol adalah memungkinkan terjadinya hubungan atau koneksi antar berbagai perangkat dalam suatu jaringan, dalam arti agar terciptanya hubungan antar pengirim dan penerima. beberapa protokol yang kita kenal antara lain protokol OSI dan TCP/IP.
Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for open networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model "Model tujuh lapis OSI" (OSI seven layer model).
OSI Reference Model memiliki tujuh lapis, yakni sebagai berikut
Lapisan ke- | Nama lapisan | Keterangan |
7 | Application layer | Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. |
6 | Presentation layer | Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirektor (redirector software), seperti layanan Workstation (dalam Windows NT) dan juga Network shell (semacam Virtual Network Computing (VNC) atau Remote Desktop Protocol (RDP)). |
5 | Session layer | Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. |
4 | Transport layer | Berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses (acknowledgement), dan mentransmisikan ulang terhadp paket-paket yang hilang di tengah jalan. |
3 | Network layer | Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer-3. |
2 | Data-link layer | Befungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras (seperti halnya Media Access Control Address (MAC Address)), dan menetukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802, membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control (MAC). |
1 | Physical layer | Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan (seperti halnya Ethernet atau Token Ring), topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card (NIC) dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. |
Protokol TCP/IP
TCP/IP (singkatan dari Transmission Control Protocol/Internet Protocol) adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan Internet.. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak (software) di sistem operasi
Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas (WAN). TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP (IP Address) yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di Internet. Protokol ini juga bersifat routable yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda (seperti Microsoft Windows dan keluarga UNIX) untuk membentuk jaringan yang heterogen.
TCP/IP Reference Model memiliki empat lapis, yakni sebagai berikut :
Lapisan ke- | Nama lapisan | Keterangan |
4 | Aplication layer | Pada lapisan ini pengguna memakai semua aplikasi yang disediakan oleh layanan TCP/IP. Program aplikasi akan memilih jenis protokol tranportasi yang diperlukan |
3 | Transport Layer | Bertanggungjawab untuk mengadakan kompunikasi antara dua host, kedua protocol yang ada pada lapisan ini adalah TCP (Transmission Control Protocol ) dan UDP (User Datagram Protocol ) |
2 | Internet layer | Bertanggung jawab dalam pengiriman paket ke alamat yang tepat. Pada lapisan ini terdapat tiga macam protocol : IP (Internet Protocol), ARP (Adress Revolution Protocol) , ICMP (Internet Control Message Protocol ). |
1 | Network Interface Layer | Bertanggung jawab mengirim dan menerima data ke dan dari media fisik |
Referensi :
Behrouz A. Forouzan, “Data Communications and Network”, 2002id.wikipedia.com
Judul : PROTOKOL OSI DAN PROTOKOL TCP/IP
link : PROTOKOL OSI DAN PROTOKOL TCP/IP